• SIZE  PR  LI & SS  OTD(mm) 
7.50R16  14 122/118L  12.5 
8.25R16  16 128/124L  12.5 
12.00R20  18 154/151K  17 
11R22.5 16 148/145M 16 
12R22.5  18 152/149M  16.5

    MOBY R842

    MOBY R842

    规格 层级 负载指数&速度级别 单/双负载容量(kg)
    花纹深度(mm) 路况? 路上状态(%)
    7.50R16LT 14 122/118L 1500/1320 12.5 Good >90
    8.25R16LT 16 128/124L 1800/1600 12.5 Good >90
    11R22.5 16 148/145M 3150/2900 16.0 Good >90
    12R22.5 18 152/149M 3550/3250 16.5 Good >90
    12.00R20 18 154/151K 3750/3450 17.0 Good >90

Contact Us
地址:青岛市崂山区海尔路61号 266061

网站:www.effiplus.cn

信箱:info@techking.com

电话:0532-5558888-8127 / 4008112788 葛女士
如果您有疑问或问题反馈,若不方便直接打电话,可在下方填写邮件提交,我们收到后会第一时间给予反馈。谢谢!
  • 提交信息