![]() |
高耐磨,可翻新,低生热 中短途使用,适合普通及城市路面 专为混凝土运输车、泵车、轻型后八轮,及其他超载150%车辆设计的全轮位轮胎 |
![]() |
舒适行'设计 变节距花纹块,有效降低共振,减少行驶噪音,提高驾驶舒适度 ‘蛇舞沟’设计 防夹石,避沟裂 |
规格 | 层级 | 负载指数&速度级别 | 单/双负载容量(kg) |
花纹深度(mm) | 路况? | 路上状态(%) |
10.00R20 | 18 | 149/146K | 3250/3000 | 16.0 | Good | >90 |
11.00R20 | 18 | 152/149K | 3550/3250 | 16.5 | Good | >90 |
12.00R20 | 18 | 154/151K | 3750/3450 | 17.0 | Good | >90 |
12.00R24 | 20 | 160/157K | 4500/4125 | 17.0 | Good | >90 |
规格 | 层级 | 负载指数&速度级别 | 单/双负载容量(kg) |
花纹深度(mm) | 路况? | 路上状态(%) |
7.50R16LT | 14 | 122/118L | 1500/1320 | 12.5 | Good | >90 |
8.25R16LT | 16 | 128/124L | 1800/1600 | 12.5 | Good | >90 |
11R22.5 | 16 | 148/145M | 3150/2900 | 16.0 | Good | >90 |
12R22.5 | 18 | 152/149M | 3550/3250 | 16.5 | Good | >90 |
12.00R20 | 18 | 154/151K | 3750/3450 | 17.0 | Good | >90 |
![]() |
‘舒适行’设计 变节距花纹块,有效降低共振,减少行驶噪音,提高驾驶舒适度 |
![]() |
‘变形沟’设计 独有双层花纹沟“防夹石”避沟裂 |
![]() |
规格 | 层级 | 负载指数&速度级别 | 单/双负载容量(kg) |
花纹深度(mm) | 路况? | 路上状态(%) |
10.00R20 | 18 | 149/146K | 3250/3000 | 15.0 | Good | >90 |
11.00R20 | 18 | 152/149K | 3550/3250 | 15.5 | Good | >90 |